| 型號名稱 | 報價(元) |
| 可見光系列 | |
| 721(數顯)可見分光光度計 | 2800 |
| 721-100可見分光光度計 | 3500 |
| 722可見分光光度計 | 3800 |
| 722N可見分光光度計 | 4000 |
| 722S可見分光光度計 | 4000 |
| 7230G可見分光光度計 | 7000 |
| 723(手動)可見分光光度計 | 7500 |
| 723(自動)可見分光光度計 | 8200 |
| 723PC可見分光光度計 | 9800 |
| JH723可見分光光度計 | 11800 |
| JH723PC可見分光光度計 | 19800 |
| 紫外可見光系列 | |
| 752(手動)紫外可見分光光度計 | 9800 |
| 752(自動)紫外可見分光光度計 | 10800 |
| 754(手動)紫外可見分光光度計 | 14000 |
| 754(自動)紫外可見分光光度計 | 15800 |
| 754PC紫外可見分光光度計 | 19800 |
| 755B(手動)紫外可見分光光度計 | 16500 |
| 755B(自動)紫外可見分光光度計 | 18000 |
| 756紫外可見分光光度計 | 22000 |
| 756MC紫外可見分光光度計 | 28000 |
| 756CRT紫外可見分光光度計 | 43800 |
| JH752紫外可見分光光度計 | 12000 |
| JH754紫外可見分光光度計 | 16800 |
| JH754PC紫外可見分光光度計 | 19800 |
| UV1600紫外可見分光光度計 | 18000 |
| UV1800紫外可見分光光度計 | 22800 |
| UV1800PC紫外可見分光光度計(比例雙光束) | 25800 |
| UV1900紫外可見分光光度計(比例雙光束) | 35800 |
| 759紫外可見分光光度計(比例雙光束) | 25800 |
| 759S紫外可見分光光度計(比例雙光束) | 29800 |
| 756PC紫外可見分光光度計(比例雙光束) | 33000 |
| 759MC紫外可見分光光度計(比例雙光束) | 33000 |
| 759CRT紫外可見分光光度計(比例雙光束) | 45800 |
| 7600紫外可見分光光度計(雙光束) | 45800 |
| 7600CRT紫外可見分光光度計(雙光束) | 54800 |
| 7600-1紫外可見分光光度計(雙光束) | 48800 |
| 7600-1CRT紫外可見分光光度計(雙光束) | 58800 |
| 7600S紫外可見分光光度計(雙光束/可變帶寬) | 52800 |
| 7600S CRT紫外可见分光光度计(双光束/可变带宽) | 61800 |
| COD220化學需氧量測定儀 | 9980 |
| COD220-4化學需氧量測定儀 | 12800 |
| JH900多參數離子濃度測定儀 | 32800 |
| 便攜式水質測定儀 | 2800 |
| JH920甲醛測定儀 | 8800 |
| JH930農殘測定儀 | 15800 |
| 9310色譜系列 | 32000 |
